入力データ
- 得点
- 30
- プレイ日時
- 2008年09月07日
godspeed you!さんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 0 | ||
90~99 | 1 | ![]() | |
80~89 | 4 | ![]() | |
70~79 | 15 | ![]() | |
60~69 | 53 | ![]() | |
50~59 | 184 | ![]() | |
40~49 | 290 | ![]() | |
30~39 | 91 | ![]() | ←ココ |
20~29 | 36 | ![]() | |
10~19 | 24 | ![]() | |
0~9 | 16 | ![]() |
このゲームの得点分布におけるgodspeed you!さんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 0 | ||
90~99 | 0 | ||
80~89 | 0 | ||
70~79 | 7 | ![]() | |
60~69 | 12 | ![]() | |
50~59 | 11 | ![]() | |
40~49 | 4 | ![]() | |
30~39 | 1 | ![]() | ←ココ |
20~29 | 2 | ![]() | |
10~19 | 1 | ![]() | |
0~9 | 0 |
システムは古いのでガタガタ、やはりストレスが貯まる。シナリオは書こうとした舞台や物語は大仰だが明らかに描写不足が拭えなく、出来上がった世界観は曖昧で割り切れない所が多く話の流れも大袈裟な割りにはこじんまりと地味でどうしても消化不慮や中途半端さが目立つ。√によっては曖昧さのおかげで物語に没入できないし話の流れにも納得できずにそのまま収束してしまう。うん、これはない。