入力データ
- 得点
- 53
- おかず
- まったく使えなかった
- プレイ日時
- 2024年08月03日
nasutaさんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 1 | ![]() | |
90~99 | 10 | ![]() | |
80~89 | 36 | ![]() | |
70~79 | 44 | ![]() | |
60~69 | 19 | ![]() | |
50~59 | 3 | ![]() | ←ココ |
40~49 | 0 | ||
30~39 | 0 | ||
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるnasutaさんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 4 | ![]() | |
90~99 | 48 | ![]() | |
80~89 | 111 | ![]() | |
70~79 | 55 | ![]() | |
60~69 | 15 | ![]() | |
50~59 | 4 | ![]() | ←ココ |
40~49 | 2 | ![]() | |
30~39 | 3 | ![]() | |
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
nasutaさんのおかず得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
とても | 0 | ||
かなり | 3 | ![]() | |
だいぶ | 9 | ![]() | |
それなりに | 54 | ![]() | |
あまり… | 30 | ![]() | |
まったく… | 8 | ![]() | ←ココ |
そもそも | 0 |
このゲームのおかず得点分布におけるnasutaさんのおかず得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
とても | 0 | ||
かなり | 0 | ||
だいぶ | 1 | ![]() | |
それなりに | 13 | ![]() | |
あまり… | 36 | ![]() | |
まったく… | 25 | ![]() | ←ココ |
そもそも | 0 |
前作の雰囲気が好きな走者(ランナー)の方々以外は無理してやらなくていいです。