入力データ
- 得点
- 92
- プレイ日時
- 2011年01月14日
MAGIs555さんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 0 | ||
90~99 | 9 | ![]() | ←ココ |
80~89 | 8 | ![]() | |
70~79 | 7 | ![]() | |
60~69 | 2 | ![]() | |
50~59 | 1 | ![]() | |
40~49 | 1 | ![]() | |
30~39 | 0 | ||
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるMAGIs555さんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 215 | ![]() | |
90~99 | 1048 | ![]() | ←ココ |
80~89 | 627 | ![]() | |
70~79 | 139 | ![]() | |
60~69 | 24 | ![]() | |
50~59 | 15 | ![]() | |
40~49 | 7 | ![]() | |
30~39 | 3 | ![]() | |
20~29 | 0 | ||
10~19 | 1 | ![]() | |
0~9 | 2 | ![]() |
厨二病が最後ひっくり返って格好良く聞こえてくる → 長文感想(45)(ネタバレ注意)