さくっとパンダシリーズ
さくっとパンダシリーズ
中央値 | 70 |
---|---|
標準偏差 | 13 |
データ数 | 126 |
総プレイユーザー数 | 46 |
期間 | 2005-06-24 ~ 2007-03-09 |
発売ゲーム一覧
No. | イメージ | ゲーム名 | 発売日 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 | プレイ 時間 中央値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | さくっとパンダ ~鬼蛇~ | 2007-03-09 | 75 | 11 | 32 | 7 | |
3 | さくっとパンダ ~妄想断末魔~ | 2006-05-30 | 70 | 13 | 29 | 4 | |
2 | さくっとパンダ ~妄想交響曲~ | 2006-04-24 | 70 | 13 | 29 | 5 | |
1 | さくっとパンダ ~苦痛~ | 2005-06-24 | 70 | 14 | 36 | 2 |
発売ゲームの中央値と標準偏差の変遷
X軸はゲームNo.です。発売ゲーム一覧のNo.に対応しています。
データ数が5以上データを抜き出してグラフを生成します。
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 0 | |
90~99 | 4 | ![]() |
80~89 | 24 | ![]() ![]() |
70~79 | 56 | ![]() ![]() |
60~69 | 22 | ![]() ![]() |
50~59 | 12 | ![]() ![]() |
40~49 | 2 | ![]() ![]() |
30~39 | 4 | ![]() |
20~29 | 2 | ![]() |
10~19 | 0 | |
0~9 | 0 |
主なPOV
- 11ポイント 鬱ゲー
- 7ポイント 悪役たる悪役
- 7ポイント 主人公が素敵
- 6ポイント このキャラクターが不快(または単純に、ぶち壊し)
- 5ポイント 脇役が光るゲーム
- 5ポイント 続編、リメイク版がプレイしたい!
- 5ポイント 前作をやってから
- 5ポイント 奇人変人・愉快なキャラクターが登場するゲーム
- 4ポイント シナリオがいいゲーム
- 4ポイント 名シーン・名台詞あります