TRUE REMEMBRANCEシリーズ
TRUE REMEMBRANCEシリーズ
中央値 | 75 |
---|---|
標準偏差 | 11 |
データ数 | 218 |
総プレイユーザー数 | 218 |
期間 | 2003-05-11 ~ 2012-02-22 |
発売ゲーム一覧
No. | イメージ | ゲーム名 | 発売日 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 | プレイ 時間 中央値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TRUE REMEMBRANCE ~記憶のかけら~(3DS) | 2012-02-22 | 69 | 7 | 4 | ||
2 | TRUE REMEMBRANCE -remake-(非18禁) | 2006-06-15 | 75 | 10 | 172 | 3 | |
1 | TRUE REMEMBRANCE(非18禁) | 2003-05-11 | 75 | 15 | 42 | 13 |
発売ゲームの中央値と標準偏差の変遷
X軸はゲームNo.です。発売ゲーム一覧のNo.に対応しています。
データ数が5以上データを抜き出してグラフを生成します。
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() |
90~99 | 13 | ![]() ![]() |
80~89 | 60 | ![]() ![]() |
70~79 | 94 | ![]() ![]() |
60~69 | 42 | ![]() ![]() |
50~59 | 4 | ![]() ![]() |
40~49 | 2 | ![]() |
30~39 | 1 | ![]() |
20~29 | 0 | |
10~19 | 1 | ![]() |
0~9 | 0 |
主なPOV
- 29ポイント シナリオがいいゲーム
- 23ポイント キャラを取り巻く世界観が良いゲーム(旧:雰囲気の良いゲーム)
- 22ポイント ゴールが一つだけのゲーム
- 20ポイント BGMに惚れ惚れ(*'-')
- 19ポイント 埋もれている名作
- 18ポイント テキストGOOD
- 14ポイント タイトルの良いゲーム
- 13ポイント 主人公が素敵
- 12ポイント 感動した(泣いてしまった)ゲーム
- 11ポイント 癒し系ゲーム