あかほん!シリーズ
あかほん!シリーズ
中央値 | 65 |
---|---|
標準偏差 | 9 |
データ数 | 17 |
総プレイユーザー数 | 7 |
期間 | 2013-12-30 ~ 2018-10-10 |
発売ゲーム一覧
No. | イメージ | ゲーム名 | 発売日 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 | プレイ 時間 中央値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | あかほん! プロトタイプA -微分・積分編-(非18禁) | 2018-10-10 | 70 | 8 | 3 | ||
4 | あかほん! SS(非18禁) | 2018-08-05 | 60 | 11 | 6 | ||
3 | あかほん!プロトタイプIA(非18禁) | 2015-12-31 | 65 | 7 | 2 | ||
2 | 『あかほん!』ベクトル編①②(非18禁) | 2014-12-16 | 70 | 6 | 3 | ||
1 | 『あかほん!』ベクトル編①(非18禁) | 2013-12-30 | 70 | 6 | 3 |
発売ゲームの中央値と標準偏差の変遷
X軸はゲームNo.です。発売ゲーム一覧のNo.に対応しています。
データ数が5以上データを抜き出してグラフを生成します。
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 0 | |
90~99 | 0 | |
80~89 | 0 | |
70~79 | 8 | ![]() ![]() |
60~69 | 7 | ![]() ![]() |
50~59 | 1 | ![]() |
40~49 | 1 | ![]() |
30~39 | 0 | |
20~29 | 0 | |
10~19 | 0 | |
0~9 | 0 |