愛病世界シリーズ
愛病世界シリーズ
中央値 | 80 |
---|---|
標準偏差 | 9 |
データ数 | 191 |
総プレイユーザー数 | 32 |
期間 | 2017-11-07 ~ 2023-07-24 |
発売ゲーム一覧
No. | イメージ | ゲーム名 | 発売日 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 | プレイ 時間 中央値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 愛病世界Iゼーメンシュ-After/Beforemath-(非18禁) | 2023-07-24 | 83 | 8 | 20 | 8 | |
7 | 愛病世界 バーチュモンスターズ(非18禁) | 2022-02-09 | 74 | 11 | 14 | 2 | |
6 | 都市伝説ロールプレイ -愛病世界-(非18禁) | 2020-11-02 | 70 | 10 | 16 | 1 | |
5 | 愛病世界Ⅴ 全てが愛に至る-Euphoria-(非18禁) | 2020-08-09 | 85 | 9 | 29 | 10 | |
4 | 愛病世界-象牙の塔-(愛病世界IV)(非18禁) | 2019-11-22 | 82 | 8 | 28 | 6 | |
3 | サイケデリック・ウーファー -Coloration-(愛病世界III)(非18禁) | 2018-11-16 | 83 | 8 | 28 | 6 | |
2 | 実に花なり捜査部よ-BrotherInArms-(愛病世界II)(非18禁) | 2018-01-30 | 74 | 7 | 29 | 4 | |
1 | ゼーメンシュ-Aftermath-(愛病世界Ⅰ)(非18禁) | 2017-11-07 | 80 | 6 | 27 | 7 |
発売ゲームの中央値と標準偏差の変遷
X軸はゲームNo.です。発売ゲーム一覧のNo.に対応しています。
データ数が5以上データを抜き出してグラフを生成します。
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 0 | |
90~99 | 31 | ![]() ![]() |
80~89 | 80 | ![]() ![]() |
70~79 | 65 | ![]() ![]() |
60~69 | 11 | ![]() ![]() |
50~59 | 4 | ![]() ![]() |
40~49 | 0 | |
30~39 | 0 | |
20~29 | 0 | |
10~19 | 0 | |
0~9 | 0 |
主なPOV
- 4ポイント BGMに惚れ惚れ(*'-')
- 3ポイント 前作をやってから
- 3ポイント 純愛物語
- 3ポイント 主人公が素敵
- 3ポイント 鬱ゲー
- 2ポイント 演出の光るゲーム
- 2ポイント キャラの立ち絵造形が良い
- 2ポイント ゴールが一つだけのゲーム
- 2ポイント 後味悪すぎ
- 1ポイント オールクリアに価値あり