一緒に行きましょう逝きましょう生きましょうシリーズ
一緒に行きましょう逝きましょう生きましょうシリーズ
中央値 | 77 |
---|---|
標準偏差 | 8 |
データ数 | 116 |
総プレイユーザー数 | 120 |
期間 | 2015-11-05 ~ 2022-10-14 |
発売ゲーム一覧
No. | イメージ | ゲーム名 | 発売日 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 | プレイ 時間 中央値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 一緒に行きましょう逝きましょう生きましょう(NS) | 2022-10-14 | 77 | 6 | 11 | 4 | |
4 | 一緒に行きましょう逝きましょう生きましょう(PS5) | 2022-10-14 | 80 | 4 | 2 | 6 | |
3 | 一緒に行きましょう逝きましょう生きましょう(PS4) | 2022-10-14 | 85 | 12 | 3 | 5 | |
2 | 一緒に行きましょう逝きましょう生きましょう(非18禁) | 2015-11-12 | 78 | 8 | 94 | 4 | |
1 | 一緒に行きましょう逝きましょう生きましょう(Android) | 2015-11-05 | 73 | 13 | 6 | 2 |
発売ゲームの中央値と標準偏差の変遷
X軸はゲームNo.です。発売ゲーム一覧のNo.に対応しています。
データ数が5以上データを抜き出してグラフを生成します。
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() |
90~99 | 7 | ![]() ![]() |
80~89 | 42 | ![]() ![]() |
70~79 | 47 | ![]() ![]() |
60~69 | 19 | ![]() ![]() |
50~59 | 0 | |
40~49 | 0 | |
30~39 | 0 | |
20~29 | 0 | |
10~19 | 0 | |
0~9 | 0 |
主なPOV
- 15ポイント ゴールが一つだけのゲーム
- 12ポイント 死生観
- 7ポイント キャラを取り巻く世界観が良いゲーム(旧:雰囲気の良いゲーム)
- 7ポイント シナリオがいいゲーム
- 5ポイント タイトルの良いゲーム
- 4ポイント 埋もれている名作
- 4ポイント 伏線がしっかり回収されているゲーム
- 3ポイント CGが美しいゲーム
- 3ポイント 大きな不幸を背負った助けたくなるヒロイン
- 3ポイント とんでもなく短い。短すぎるよ、このゲーム。