STARLIKEシリーズ
STARLIKEシリーズ
中央値 | 80 |
---|---|
標準偏差 | 5 |
データ数 | 53 |
総プレイユーザー数 | 16 |
期間 | 2012-07-22 ~ 2019-05-11 |
発売ゲーム一覧
No. | イメージ | ゲーム名 | 発売日 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 | プレイ 時間 中央値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | STARLIKE 第拾弐話(非18禁) | 2019-05-11 | 80 | 6 | 6 | 4 | |
6 | STARLIKE 第拾壱話(非18禁) | 2017-12-18 | 80 | 4 | 6 | 3 | |
5 | STARLIKE 第拾話(非18禁) | 2016-05-28 | 76 | 2 | 6 | 3 | |
4 | STARLIKE 第玖話(非18禁) | 2015-02-01 | 79 | 4 | 6 | 3 | |
3 | STARLIKE 第捌話(非18禁) | 2014-02-14 | 80 | 7 | 7 | 4 | |
2 |
![]() |
STARLIKE 第漆話(非18禁) | 2013-05-01 | 73 | 2 | 7 | 3 |
1 |
![]() |
STARLIKE 皇星編(非18禁) | 2012-07-22 | 80 | 4 | 15 | 9 |
発売ゲームの中央値と標準偏差の変遷
X軸はゲームNo.です。発売ゲーム一覧のNo.に対応しています。
データ数が5以上データを抜き出してグラフを生成します。
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 0 | |
90~99 | 1 | ![]() |
80~89 | 27 | ![]() ![]() |
70~79 | 25 | ![]() ![]() |
60~69 | 0 | |
50~59 | 0 | |
40~49 | 0 | |
30~39 | 0 | |
20~29 | 0 | |
10~19 | 0 | |
0~9 | 0 |
主なPOV
- 4ポイント 演出の光るゲーム
- 3ポイント 脇役が光るゲーム
- 3ポイント 歌がいいゲーム
- 3ポイント ゴールが一つだけのゲーム
- 3ポイント 続編、リメイク版がプレイしたい!
- 2ポイント 感動した(泣いてしまった)ゲーム
- 2ポイント BGMに惚れ惚れ(*'-')
- 2ポイント シナリオがいいゲーム
- 2ポイント 埋もれている名作
- 2ポイント 前作をやってから