LOOP THE LOOPシリーズ
LOOP THE LOOPシリーズ
中央値 | 72 |
---|---|
標準偏差 | 8 |
データ数 | 13 |
総プレイユーザー数 | 8 |
期間 | 2014-08-18 ~ 2019-12-29 |
発売ゲーム一覧
No. | イメージ | ゲーム名 | 発売日 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 | プレイ 時間 中央値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | LOOP THE LOOP -Regeneration Of Spin- 幽明の宴(Android) | 2019-12-29 | 74 | 6 | 2 | ||
3 | LOOP THE LOOP -Regeneration Of Spin- 石牢の姫(非18禁) | 2017-07-22 | 75 | 7 | 2 | ||
2 | LOOP THE LOOP -Regeneration Of Spin- 泡影の匣(非18禁) | 2015-06-24 | 66 | 8 | 2 | ||
1 | LOOP THE LOOP(非18禁) | 2014-08-18 | 77 | 10 | 7 |
発売ゲームの中央値と標準偏差の変遷
X軸はゲームNo.です。発売ゲーム一覧のNo.に対応しています。
データ数が5以上データを抜き出してグラフを生成します。
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 0 | |
90~99 | 0 | |
80~89 | 3 | ![]() ![]() |
70~79 | 7 | ![]() ![]() |
60~69 | 3 | ![]() ![]() |
50~59 | 0 | |
40~49 | 0 | |
30~39 | 0 | |
20~29 | 0 | |
10~19 | 0 | |
0~9 | 0 |
主なPOV
- 2ポイント シナリオがいいゲーム
- 2ポイント テキストGOOD
- 2ポイント ミステリーの世界
- 1ポイント スリリングな展開のあるストーリー