魔神少女シリーズ
魔神少女シリーズ
中央値 | 70 |
---|---|
標準偏差 | 3 |
データ数 | 3 |
総プレイユーザー数 | 1 |
期間 | 2014-08-06 ~ 2016-11-30 |
発売ゲーム一覧
No. | イメージ | ゲーム名 | 発売日 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 | プレイ 時間 中央値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ブレイブダンジョン(3DS) | 2016-11-30 | 70 | 1 | 7 | ||
2 | 魔神少女 エピソード2 -願いへの代価-(3DS) | 2015-11-04 | 75 | 1 | 10 | ||
1 | 魔神少女 -Chronicle 2D ACT-(3DS) | 2014-08-06 | 70 | 1 | 20 |
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 0 | |
90~99 | 0 | |
80~89 | 0 | |
70~79 | 3 | ![]() ![]() |
60~69 | 0 | |
50~59 | 0 | |
40~49 | 0 | |
30~39 | 0 | |
20~29 | 0 | |
10~19 | 0 | |
0~9 | 0 |
主なPOV
- 2ポイント ゲームバランスを評価するPOV
- 1ポイント ゲーム性のある飽きないゲーム
- 1ポイント 修正ファイルがあるゲーム
- 1ポイント クリア後、本編以外のお楽しみ
- 1ポイント 作業プレイなゲーム
- 1ポイント 主人公がバトルに強い!
- 1ポイント とんでもなく短い。短すぎるよ、このゲーム。