NOeSISシリーズ
NOeSISシリーズ
中央値 | 70 |
---|---|
標準偏差 | 12 |
データ数 | 120 |
総プレイユーザー数 | 86 |
期間 | 2011-10-30 ~ 2017-10-24 |
発売ゲーム一覧
No. | イメージ | ゲーム名 | 発売日 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 | プレイ 時間 中央値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | NOeSIS -歌う影の戯曲-(Android) | 2017-10-24 | 70 | 5 | 5 | 17 | |
5 | NOeSIS 羽化 フルリメイク版(Android) | 2016-09-30 | 78 | 1 | 16 | ||
4 | NOeSIS 嘘を吐いた記憶の物語 フルリメイク版(Android) | 2016-06-23 | 65 | 14 | 7 | 13 | |
3 | NOeSIS外伝 ~色亡き世界~(非18禁) | 2013-12-16 | 53 | 11 | 4 | ||
2 | NOeSIS02 -羽化-(Android) | 2012-11-22 | 72 | 11 | 35 | 15 | |
1 | NOeSIS -嘘を吐いた記憶の物語-(Android) | 2011-10-30 | 70 | 13 | 68 | 9 |
発売ゲームの中央値と標準偏差の変遷
X軸はゲームNo.です。発売ゲーム一覧のNo.に対応しています。
データ数が5以上データを抜き出してグラフを生成します。
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 0 | |
90~99 | 7 | ![]() ![]() |
80~89 | 17 | ![]() ![]() |
70~79 | 47 | ![]() ![]() |
60~69 | 28 | ![]() ![]() |
50~59 | 16 | ![]() ![]() |
40~49 | 4 | ![]() ![]() |
30~39 | 1 | ![]() |
20~29 | 0 | |
10~19 | 0 | |
0~9 | 0 |
主なPOV
- 6ポイント 中だるみする&テンポが悪い
- 6ポイント 恐怖・ホラー・伝奇物
- 5ポイント 前作をやってから
- 4ポイント 熟読・考察の価値あるシナリオ(ネタバレ注意+補足説明参照)
- 4ポイント 期待はずれだった作品(ゲーム)
- 4ポイント BGMに惚れ惚れ(*'-')
- 3ポイント 妹ゲー
- 3ポイント タイトルの良いゲーム
- 3ポイント 精神を病んでるヒロインが魅力的
- 3ポイント 演出の光るゲーム