逆転裁判シリーズ

逆転裁判シリーズ
中央値 81
標準偏差 9
データ数 415
総プレイユーザー数 121
期間 2005-09-15 ~ 2024-09-06

発売ゲーム一覧

No. イメージ ゲーム名 発売日 中央値 標準偏差 データ数 プレイ
時間
中央値
16 逆転検事1&2 御剣セレクション(NS) 2024-09-06 82 4 2 37
15 逆転裁判456 王泥喜セレクション(NS) 2024-01-25 80 1
14 大逆転裁判1&2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-(NS) 2021-07-29 80 11 2
13 大逆転裁判1&2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-(非18禁) 2021-07-29 85 2 3 40
12 逆転裁判123 成歩堂セレクション(NS) 2019-02-21 85 9 20 28
11 逆転裁判4(3DS) 2017-11-22 77 7 8 20
10 大逆転裁判2 -成歩堂龍ノ介の覺悟-(3DS) 2017-08-03 88 7 34 25
9 逆転裁判6(3DS) 2016-06-09 85 12 29 35
8 大逆転裁判 -成歩堂龍ノ介の冒險-(3DS) 2015-07-09 77 9 33 25
7 逆転裁判5(3DS) 2013-07-25 79 8 28 10
6 逆転検事2(NDS) 2011-02-03 85 7 25 20
5 逆転検事(NDS) 2009-05-28 77 9 26 17
4 逆転裁判3(NDS) 2007-08-23 85 9 52 27
3 逆転裁判4(NDS) 2007-04-12 74 10 26 21
2 逆転裁判2(NDS) 2006-10-26 80 8 55 20
1 逆転裁判 蘇る逆転(NDS) 2005-09-15 81 8 71 25

発売ゲームの中央値と標準偏差の変遷

X軸はゲームNo.です。発売ゲーム一覧のNo.に対応しています。
データ数が5以上データを抜き出してグラフを生成します。

得点分布

状況度数グラフ
1005
90~9964
80~89196
70~79116
60~6924
50~597
40~492
30~391
20~290
10~190
0~90

検索

各種情報変更