つよきすシリーズ

つよきすシリーズ
dmm
中央値 80
標準偏差 16
データ数 5925
総プレイユーザー数 4094
期間 2005-08-26 ~ 2015-12-25

発売ゲーム一覧

No. イメージ ゲーム名 発売日 中央値 標準偏差 データ数 プレイ
時間
中央値
12 dmm つよきすFESTIVAL 2015-12-25 82 10 231 30
11 dmm つよきすNEXT 2013-12-20 79 11 370 27
10 dmm つよきす3学期 Full Edition 2013-04-26 80 11 171 40
9 つよきす3学期 Portable(PSP) 2012-05-31 80 6 3
8 dmm つよきす Full Edition 2011-12-22 80 10 269 30
7 dmm つよきす3学期 2011-03-31 80 10 391 40
6 つよきす2学期 Portable(PSP) 2010-10-28 70 13 5
5 つよきす 2学期 Swift Love(PS2) 2009-07-30 60 27 7
4 dmm つよきす2学期 2008-04-25 58 19 610 25
3 dmm みにきす ~つよきすファンディスク~ 2006-12-15 70 13 558 8
2 つよきす ~Mighty Heart~(PS2) 2006-05-25 85 12 120 25
1 dmm つよきす 2005-08-26 84 12 3190 25

発売ゲームの中央値と標準偏差の変遷

X軸はゲームNo.です。発売ゲーム一覧のNo.に対応しています。
データ数が5以上データを抜き出してグラフを生成します。

得点分布

状況度数グラフ
100144
90~99976
80~892205
70~791479
60~69527
50~59267
40~49140
30~3992
20~2941
10~1930
0~924

検索

各種情報変更