動作OS状況要約
OS | 動作状況 | データ数 |
---|---|---|
Windows11 | 動作 | 3 |
Windows10(64bit) | 動作 | 13 |
Windows8(64bit) | 動作 | 2 |
Windows7(64bit) | 動作 | 6 |
Windows7(32bit) | 動作 | 2 |
WindowsVista | 動作 | 3 |
WindowsXP | 動作 | 1 |
動作OS状況詳細
Windows11
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows11 | 動作 | sho2323utmb | |
Windows11 | 動作 | Kaminoke | PKG版 |
Windows11 | 動作 | ieyasu004 |
Windows10(64bit)
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows10(64bit) | 動作 | enkn_9905 | |
Windows10(64bit) | 動作 | unkoman56 | |
Windows10(64bit) | 動作 | あむにん | |
Windows10(64bit) | 動作 | shun-shun | |
Windows10(64bit) | 動作 | miyumeututu | |
Windows10(64bit) | 動作 | naritato | メガストア付録 |
Windows10(64bit) | 動作 | soda2942 | |
Windows10(64bit) | 動作 | TegaUnder | PKG版 |
Windows10(64bit) | 動作 | bokuHikachu | |
Windows10(64bit) | 動作 | memoff | |
Windows10(64bit) | 動作 | ogrefantome | |
Windows10(64bit) | 動作 | aikasuper2 | |
Windows10(64bit) | 動作 | scycsw09 |
Windows8(64bit)
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows8(64bit) | 動作 | isoiso | |
Windows8(64bit) | 動作 | ootachi877 |
Windows7(64bit)
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows7(64bit) | 動作 | H3O | PKG版。 |
Windows7(64bit) | 動作 | chochon | |
Windows7(64bit) | 動作 | Hiwa | |
Windows7(64bit) | 動作 | うるぽん | |
Windows7(64bit) | 動作 | mochi5z | |
Windows7(64bit) | 動作 | naritato | メガストア付録 |
Windows7(32bit)
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows7(32bit) | 動作 | H3O | PKG版。 |
Windows7(32bit) | 動作 | penguin334 |
WindowsVista
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
WindowsVista | 動作 | iheardmyblack | |
WindowsVista | 動作 | c-aqua | |
WindowsVista | 動作 | kimutomo |
WindowsXP
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
WindowsXP | 動作 | kono_m |