てのひらを、たいように (Clear)のOS動作状況
動作OS状況要約
OS | 動作状況 | データ数 |
---|---|---|
Windows10(64bit) | 動作 | 3 |
Windows7(64bit) | 動作 | 5 |
WindowsXP | 動作 | 2 |
動作OS状況詳細
Windows10(64bit)
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows10(64bit) | 動作 | lifefinish | |
Windows10(64bit) | 動作 | hdhdhdhd | |
Windows10(64bit) | 動作 | ogrefantome |
Windows7(64bit)
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows7(64bit) | 動作 | kazehautau | |
Windows7(64bit) | 動作 | naspa | |
Windows7(64bit) | 動作 | まつ | |
Windows7(64bit) | 動作 | keana_apart | |
Windows7(64bit) | 動作 | yoruyoru_sister |
WindowsXP
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
WindowsXP | 動作 | えび | |
WindowsXP | 動作 | カラス |