動作OS状況要約
OS | 動作状況 | データ数 |
---|---|---|
Windows11 | 動作 | 1 |
Wine on macOS | 条件付きで動作 | 1 |
Windows10(64bit) | 動作 | 16 |
Windows8(64bit) | 動作 | 6 |
Windows7(64bit) | 動作 | 7 |
Windows7(32bit) | 動作 | 5 |
WindowsVista | 動作 | 1 |
動作OS状況詳細
Windows11
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows11 | 動作 | HARIBO |
Wine on macOS
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Wine on macOS | 条件付きで動作 | SakuRambo_son | CrossOverで動作 |
Windows10(64bit)
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows10(64bit) | 動作 | ボソン | windows10 version 1607 |
Windows10(64bit) | 動作 | t2 | |
Windows10(64bit) | 動作 | Forever01 | |
Windows10(64bit) | 動作 | Planador | |
Windows10(64bit) | 動作 | kei1004 | |
Windows10(64bit) | 動作 | kozirou63 | |
Windows10(64bit) | 動作 | OYHN | |
Windows10(64bit) | 動作 | gout100 | |
Windows10(64bit) | 動作 | mzh | |
Windows10(64bit) | 動作 | miyumeututu | |
Windows10(64bit) | 動作 | nanaya0719 | |
Windows10(64bit) | 動作 | qiseguodu1215 | |
Windows10(64bit) | 動作 | GENKImorimori | |
Windows10(64bit) | 動作 | 141421356 | |
Windows10(64bit) | 動作 | seiunsky | |
Windows10(64bit) | 動作 | ryokucha5959 |
Windows8(64bit)
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows8(64bit) | 動作 | lifefinish | |
Windows8(64bit) | 動作 | 3rdMiiX | |
Windows8(64bit) | 動作 | isoiso | |
Windows8(64bit) | 動作 | 119227 | |
Windows8(64bit) | 動作 | ootachi877 | |
Windows8(64bit) | 動作 | miya_31010087 |
Windows7(64bit)
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows7(64bit) | 動作 | chfn | |
Windows7(64bit) | 動作 | KO_SHIN_RYO | |
Windows7(64bit) | 動作 | えび | |
Windows7(64bit) | 動作 | MGN | 特に問題なく、快適に動作。 |
Windows7(64bit) | 動作 | naritato | |
Windows7(64bit) | 動作 | ウメサンド | |
Windows7(64bit) | 動作 | yoruyoru_sister |
Windows7(32bit)
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows7(32bit) | 動作 | 76421 | |
Windows7(32bit) | 動作 | marons | |
Windows7(32bit) | 動作 | tpwl0517 | |
Windows7(32bit) | 動作 | buuchan | |
Windows7(32bit) | 動作 | めいせい |
WindowsVista
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
WindowsVista | 動作 | tawakemono666 |