Golden Marriage (ensemble)のOS動作状況
動作OS状況要約
OS | 動作状況 | データ数 |
---|---|---|
Windows11 | 動作 | 1 |
Windows10(64bit) | 動作 | 7 |
Windows8(64bit) | 動作 | 2 |
Windows7(64bit) | 動作 | 11 |
Windows7(32bit) | 動作 | 2 |
WindowsVista | 動作 | 3 |
動作OS状況詳細
Windows11
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows11 | 動作 | EmuGame |
Windows10(64bit)
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows10(64bit) | 動作 | mizuna0_0 | |
Windows10(64bit) | 動作 | vE22 | |
Windows10(64bit) | 動作 | amahaLv2 | |
Windows10(64bit) | 動作 | kuro | |
Windows10(64bit) | 動作 | bokuHikachu | |
Windows10(64bit) | 動作 | enkn_9905 | |
Windows10(64bit) | 動作 | moai456 |
Windows8(64bit)
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows8(64bit) | 動作 | s15100223z | |
Windows8(64bit) | 動作 | chitose_sy |
Windows7(64bit)
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows7(64bit) | 動作 | kyouraishi | |
Windows7(64bit) | 動作 | komakitaichi | |
Windows7(64bit) | 動作 | NK8 | |
Windows7(64bit) | 動作 | mifu | |
Windows7(64bit) | 動作 | dejin | |
Windows7(64bit) | 動作 | sakuratouru | |
Windows7(64bit) | 動作 | arjyu | |
Windows7(64bit) | 動作 | mafuter | |
Windows7(64bit) | 動作 | ajg103 | |
Windows7(64bit) | 動作 | wafuwafumasaki | |
Windows7(64bit) | 動作 | TARI |
Windows7(32bit)
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows7(32bit) | 動作 | nktun | |
Windows7(32bit) | 動作 | frawd |
WindowsVista
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
WindowsVista | 動作 | 3703 | |
WindowsVista | 動作 | diabless | |
WindowsVista | 動作 | f-k-feel |