動作OS状況要約
OS | 動作状況 | データ数 |
---|---|---|
Windows10(64bit) | 動作 | 1 |
Windows8(64bit) | 動作 | 3 |
Windows7(64bit) | 動作 | 8 |
Windows7(32bit) | 動作 | 4 |
WindowsVista | 動作 | 1 |
WindowsXP | 動作 | 2 |
動作OS状況詳細
Windows10(64bit)
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows10(64bit) | 動作 | ERSR |
Windows8(64bit)
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows8(64bit) | 動作 | rundweg | |
Windows8(64bit) | 動作 | esparto | |
Windows8(64bit) | 動作 | ourin |
Windows7(64bit)
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows7(64bit) | 動作 | darkfalcon | |
Windows7(64bit) | 動作 | lmsngood5 | |
Windows7(64bit) | 動作 | yog | |
Windows7(64bit) | 動作 | a-sa- | |
Windows7(64bit) | 動作 | pao | |
Windows7(64bit) | 動作 | starglider | |
Windows7(64bit) | 動作 | goodmorning | |
Windows7(64bit) | 動作 | fab |
Windows7(32bit)
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
Windows7(32bit) | 動作 | irohasu | |
Windows7(32bit) | 動作 | twilight | |
Windows7(32bit) | 動作 | VampireLestat | |
Windows7(32bit) | 動作 | qntdbhjutg476 |
WindowsVista
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
WindowsVista | 動作 | wasabi79 |
WindowsXP
OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
---|---|---|---|
WindowsXP | 動作 | sachina | |
WindowsXP | 動作 | siteht |