ブランド | Alchemist |
---|---|
発売日 | 2014-08-28 |
18禁等 | 非18禁 |
中央値 | 80 |
---|---|
平均値 | 82 |
データ数 | 23 |
標準偏差 | 9 |
最高点 | 100 |
最低点 | 70 |
giveupした人 | 1(4%) |
積んでる人 | 2(7%) |
面白くなってきた時間中央値 | 1時間 |
プレイ時間中央値 | 30時間 |
クリエイターの情報
原画 | 夕凪セシナ , ぱん太 , 柊暁生 |
---|---|
シナリオ | 天都 , 十全 , 廣瀬一貴 , 藤原休樹(藤島晃)(追加シナリオ) , 企画屋(サブ) |
音楽 | 山下航生 , rian |
声優 | 田村ゆかり(小沢 芽瑠) , 阿澄佳奈(小沢 萌) , 鈴谷まや(木ノ本 マヨ) , 清水愛(木ノ本 乃来亜) , 岡嶋妙(木ノ本 咲耶) , 小野涼子(木ノ本 実咲) , 吉田真弓(木ノ本 華) , 桃井はるこ(UNDER17)(氷室屋 灰) , 種﨑敦美(種崎敦美)(矢崎 夕空) 高梁碧(高橋裕子)(木ノ本 希桜) , 榊原ゆい(雛野まよ、Hinano、まりあ)(矢崎 本田) , 島田友樹(矢崎 神) , 深津智義(矢崎 雅人) , 春河あかり(鬼瓦 今日子) |
歌手 | 鈴谷まや(OP曲 「Lovely days」) , 清水愛(OP曲 「Lovely days」) , 吉田真弓(OP曲 「Lovely days」) , 小野涼子(OP曲 「Lovely days」) , 岡嶋妙(OP曲 「Lovely days」) , 榊原ゆい(雛野まよ、Hinano、まりあ)(OP曲 「恋愛0キロメートル」) , anporin(ED曲 「Re-start!!」) , 茶太(挿入歌「Girl's song」) , 桃井はるこ(UNDER17)(挿入歌「High! High! High! ~氷室屋ロック~」) , 花たん(挿入歌「君と僕」) |
その他 | たかへろ(デフォルメCG) , いずのケンタ(ミニキャラ) |
音楽情報(OP/ED/挿入歌)
曲名 | カテゴリ | 歌手 | 得点 | データ数 |
---|---|---|---|---|
Lovely days | OP |
清水愛
吉田真弓 小野涼子 岡嶋妙 鈴谷まや |
79.0 | 5 |
恋愛0キロメートル | OP |
榊原ゆい(雛野まよ、Hinano、まりあ)
|
91.5 | 53 |
Re-start!! | ED |
anporin
|
88.3 | 23 |
Girl's song | 挿入歌 |
茶太
|
89.5 | 22 |
君と僕 | 挿入歌 |
花たん
|
93.3 | 26 |
High! High! High! ~氷室屋ロック~ | 挿入歌 |
桃井はるこ(UNDER17)
|
75.0 | 3 |
音楽コメント抜粋
-点
Re-start!! (恋愛0キロメートルのED)
サビの違和感が半端ない。オケに全然合ってないと思う。イントロやAメロは好き。
2020年12月28日19時03分36秒
unpknku
POV/属性/タグ
公式ジャンル | 恋愛アドベンチャー |
---|---|
属性 | 主要キャラのみボイスあり , 男性声あり , 起動ディスク必要 , 当初の発売価格が税別4001~7000円 , エロゲ版あり , リニューアル作品 , ノベライズあり , ブランド解散 |
背景 | 冬 |
シナリオ | 理解しやすい |
傾向 | 笑 |
女の子キャラクター | 魅力的なヒロイン , 幼馴染 , 強気な娘・ツンデレ , 双子 , 姉御肌 |
シチュエーション | ヒロインと一緒の生活 |
キャラクター | 奇人変人(2) |
ネガティブ | 期待はずれ |
音 | 声がいい , 歌がいい |
ここがいい | キャラを取り巻く世界観(2) , , 演出 , タイトル |
ゲームグループ
登録POV上位
総計 3件 / A 1件 / B 1件 / C 1件
総計 2件 / A 2件 / B 0件 / C 0件
総計 2件 / A 1件 / B 1件 / C 0件
総計 1件 / A 1件 / B 0件 / C 0件
総計 1件 / A 0件 / B 0件 / C 1件
POVコメント抜粋
コメント(新着順)
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 2 | ![]() |
90~99 | 3 | ![]() ![]() |
80~89 | 8 | ![]() ![]() |
70~79 | 10 | ![]() ![]() |
60~69 | 0 | |
50~59 | 0 | |
40~49 | 0 | |
30~39 | 0 | |
20~29 | 0 | |
10~19 | 0 | |
0~9 | 0 |