ブランド | GN Software |
---|---|
発売日 | 2008-08-14 |
18禁等 | 非18禁 |
中央値 | 74 |
---|---|
平均値 | 75 |
データ数 | 50 |
標準偏差 | 9 |
最高点 | 100 |
最低点 | 50 |
giveupした人 | 5(7%) |
積んでる人 | 3(4%) |
面白くなってきた時間中央値 | 1時間 |
プレイ時間中央値 | 20時間 |
クリエイターの情報
原画 | あおいまなぶ , 涼香 , 和泉つばす , なちゅらるとん(るとんにき) , 澤野明(ミニキャラ原画) |
---|---|
シナリオ | サイトウケンジ |
声優 | 田中理恵(椎名 観月) , 葉月絵理乃(橘 ミコト) , 釘宮理恵(片桐 優姫) , 広橋涼(白石 なごみ) , 加藤英美里(綾小路 華恋) , 平野綾(長瀬 湊) , 井上麻里奈(霧生 つかさ) 小山力也(杉下 清次郎) , 小林ゆう(藤宮 彩) , 石田彰(西野 冬彦) |
歌手 | 橋本みゆき(OP曲「あかねの坂」、ED曲「Here To Stay」) |
その他 | 代瀬涼(シナリオ補佐) |
POV/属性/タグ
公式ジャンル | ツンデレ系学園恋愛アドベンチャー |
---|---|
属性 | 男性声あり , 起動ディスク必要 , エロゲ版あり , リニューアル作品 , OVAあり(非18禁) , コミカライズあり , TVアニメあり , ドラマCDあり , ノベライズあり , ブランド解散 , リニューアル作品あり |
タグ | アホ毛 , ピンク髪 , ポニーテール , 縞ニーソ |
背景 | 秋 , |
シナリオ | シナリオがいい(4) , テキストがいい(3) , , |
傾向 | 初心者向け(5) , 萌え(4) , 笑(3) , 熱血(2) , 癒し系(2) , 鬱(2) , 戦闘 , 後味が悪い |
時間 | 長い , 短い |
女の子キャラクター | 魅力的なヒロイン(5) , 強気な娘・ツンデレ(4) , ロリ(3) , 妹(2) , 年上(2) , 戦う女の子(2) , , ツインテール , タカビーお嬢 , 委員長 , 生真面目(騎士・風紀委員長等) , 無表情 , 控えめ , 不幸 , 魅力的だけど攻略不可 , 幼馴染 |
主人公 | モテモテ・ハーレム(3) , 素敵(2) , 強い(2) |
ジャンル | 純愛(5) , 学園(2) , 成長 |
シチュエーション | バカップル(4) , ヒロインと一緒の生活(3) , 三角関係(2) , 朝起こしに来る , 友情発恋愛行き |
名作 | 埋もれている名作(2) , 魂 , なりそこね |
キャラクター | 脇役がいい(6) , 奇人変人(5) , 漢 , 変な口癖 |
ゲームの内容外 | 続編希望(3) , 購入特典 |
条件 | 前作をやってから | , ,
ネガティブ | 特定キャラ不快(3) , 期待はずれ(2) , ご都合主義(2) , 地雷 |
音 | 歌がいい(4) , BGMがいい(2) , 声がいい(2) , 声が駄目 |
ゲーム性 | 飽きない(3) |
ここがいい | キャラを取り巻く世界観(5) , タイトル(5) , 演出(3) , , 環境周りが快適 , 選択肢が印象的 |
ワンポイント | |
グラフィック | ムービーがいい(非H)(6) , CGが美しい(5) , 立ち絵がいい(2) |
ゲームグループ
ユーザーさんによる基本情報
登録POV上位
総計 7件 / A 5件 / B 1件 / C 1件
総計 6件 / A 5件 / B 1件 / C 0件
総計 5件 / A 3件 / B 2件 / C 0件
総計 5件 / A 4件 / B 1件 / C 0件
総計 5件 / A 4件 / B 1件 / C 0件
POVコメント抜粋
A OPは好きです
A 光りまくり
A 先生かっこいい
B メイン二人には最後わけわからん選択肢が…
A 個人的に夕焼け空はとても好きです。なのでAをつけます。それにCG自体とてもきれいだと思いますし
A タイトルは好きです
コメント(新着順)
74点
PCのほうは評価もよかったので楽しみしてたけど期待してたよりおもしろくなかった;;でもいい声優ばかりだったのでそこはよかった
PCのほうは評価もよかったので楽しみしてたけど期待してたよりおもしろくなかった;;でもいい声優ばかりだったのでそこはよかった
71点
言うまでもないと思うけどPC版の声優陣の方が遥かによかった。新キャラは既存のキャラたちに馴染めなくてどっか浮いてるような気がする。声優陣が豪華だからって必ずしも良いとは言えないぞ。
言うまでもないと思うけどPC版の声優陣の方が遥かによかった。新キャラは既存のキャラたちに馴染めなくてどっか浮いてるような気がする。声優陣が豪華だからって必ずしも良いとは言えないぞ。
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() |
90~99 | 2 | ![]() ![]() |
80~89 | 10 | ![]() ![]() |
70~79 | 29 | ![]() ![]() |
60~69 | 6 | ![]() ![]() |
50~59 | 2 | ![]() |
40~49 | 0 | |
30~39 | 0 | |
20~29 | 0 | |
10~19 | 0 | |
0~9 | 0 |