sioaziさんのサマリー
sioazi
統計情報
おかず得点入力数 | 116 |
---|---|
得点入力数 | 164 |
得点の平均 | 79 |
得点の中央値 | 79 |
得点の標準偏差 | 8 |
一言感想入力数 | 0 |
長文感想入力数 | 0 |
購入前得点入力数 | 3 |
発売前一言コメントの総数 | 0 |
体験版一言コメントの総数 | 0 |
購入予定入力数 | 17 |
givup数 | 3 |
所持数 | 162 |
プレイ数 | 165 |
トータルプレイ時間 | 1435 |
POV入力数 | 1215 |
POVコメント入力数 | 2 |
お気に入りユーザー数 | 0 |
被お気に入りユーザー数 | 1 |
お気に入りクリエイター数 | 136 |
投票したコメント数 | 0 |
コメントに投票された数 | 0 |
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 2 | ![]() ![]() |
90~99 | 13 | ![]() ![]() |
80~89 | 61 | ![]() ![]() |
70~79 | 77 | ![]() ![]() |
60~69 | 9 | ![]() ![]() |
50~59 | 1 | ![]() ![]() |
40~49 | 0 | ![]() |
30~39 | 1 | ![]() ![]() |
20~29 | 0 | ![]() |
10~19 | 0 | ![]() |
0~9 | 0 | ![]() |
おかず得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 5 | ![]() |
かなり | 10 | ![]() |
だいぶ | 26 | ![]() |
それなりに | 33 | ![]() |
あまり… | 36 | ![]() |
まったく… | 3 | ![]() |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
おかず得点とゲームの対応表
プレイ数の推移
ブランド別得点数(上位10まで表示)
ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
---|---|---|---|
戯画 | 15 | 82 |
|
あかべぇそふとつぅ | 6 | 83 | |
アトリエかぐや | 5 | 77 | |
みなとそふと | 4 | 85 | |
ぱれっと | 4 | 81 |
|
minori(解散) | 4 | 81 | |
Leaf | 3 | 88 | |
しゃんぐりら(解散) | 3 | 82 |
|
Waffle | 3 | 82 |
|
ASa Project | 3 | 80 |
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
- とても使えたのみ
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
アトリエかぐや | 3 |
|
Waffle | 3 |
|
PULLTOP LATTE | 2 |
|
ALL-TiME(解散) | 2 |
|
Frill | 2 |
|
CLOCKUP | 2 | |
Apricot Cherry | 2 |
|
M de Pink(解散) | 2 |
|
ま~まれぇど | 2 |
|
FrontWing | 1 |
|
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
Waffle | 3 |
|
アトリエかぐや | 2 | |
CLOCKUP | 1 | |
MOONSTONE | 1 |
|
CandySoft(きゃんでぃそふと) | 1 |
|
Frill | 1 |
|
白濁系 | 1 | |
ALL-TiME(解散) | 1 |
|
Apricot Cherry | 1 |
|
elf(解散) | 1 |
|
ブランド | 得点数 | ゲーム |
---|---|---|
Waffle | 2 |
|
アトリエかぐや | 1 |
|
Frill | 1 |
|
白濁系 | 1 |
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
marui | 8 |
|
ねこにゃん | 7 | |
有葉 | 6 |
|
トモセシュンサク | 5 | |
七尾奈留 | 5 | |
みことあけみ | 4 |
|
鳥取砂丘 | 4 |
|
武藤此史 | 4 |
|
2C=がろあ~ | 3 | |
カワギシケイタロウ | 3 |
|
シナリオ
クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
---|---|---|
企画屋 | 11 |
|
丸戸史明 | 7 | |
るーすぼーい | 5 |
|
七央結日 | 5 | |
タカヒロ | 5 | |
鏡遊 | 5 | |
御影 | 4 | |
北川晴 | 4 | |
木緒なち | 4 | |
衣笠彰梧 | 4 |
|