ton2さんのフラテルニテに関する情報
ton2
ジャンル | ハピネスシンドロームADV |
---|---|
18禁等 | 18禁/抜きゲー/陵辱もの |
中央値 | 75 |
データ数 | 314 |
原画 | はましま薫夫(浜島重雄、三兵志麻) , 滝美梨香(サブ) , むなしむじょう(サブ) , たくろう(サブ) |
シナリオ | 和泉万夜 , 神堂劾(九十九神一) , 阿久津亮 , Team N.G.X(サブ) , 穂波衛一(サブ) , 昏式龍也(サブ) |
入力データ
- 得点
- 91
- プレイ日時
- 2014年10月14日
ton2さんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 7 | ![]() | |
90~99 | 29 | ![]() | ←ココ |
80~89 | 53 | ![]() | |
70~79 | 106 | ![]() | |
60~69 | 112 | ![]() | |
50~59 | 75 | ![]() | |
40~49 | 22 | ![]() | |
30~39 | 7 | ![]() | |
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるton2さんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 1 | ![]() | |
90~99 | 18 | ![]() | ←ココ |
80~89 | 73 | ![]() | |
70~79 | 155 | ![]() | |
60~69 | 43 | ![]() | |
50~59 | 12 | ![]() | |
40~49 | 7 | ![]() | |
30~39 | 3 | ![]() | |
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 1 | ![]() |