c-22さんのPhantom INTEGRATIONに関する情報
c-22
入力データ
- 得点
- 80
- プレイ日時
- 2005年01月02日
c-22さんの得点分布におけるこのゲームの位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 0 | ||
90~99 | 3 | ![]() | |
80~89 | 21 | ![]() | ←ココ |
70~79 | 19 | ![]() | |
60~69 | 21 | ![]() | |
50~59 | 7 | ![]() | |
40~49 | 4 | ![]() | |
30~39 | 0 | ||
20~29 | 0 | ||
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるc-22さんの得点の位置
状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
---|---|---|---|
100 | 48 | ![]() | |
90~99 | 354 | ![]() | |
80~89 | 431 | ![]() | ←ココ |
70~79 | 161 | ![]() | |
60~69 | 25 | ![]() | |
50~59 | 4 | ![]() | |
40~49 | 2 | ![]() | |
30~39 | 0 | ||
20~29 | 2 | ![]() | |
10~19 | 0 | ||
0~9 | 0 |
過剰に期待しすぎていたせいか、思ったほどには楽しめませんでした。とはいえ、シナリオ、音楽共に高水準であることは確か。あとはやはり声が欲しかった。暗殺者を題材にした映画とかが好きな人にはお勧めです。