2000年10月に発売されたゲーム
2000-10-06
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
恋ごころ | RaM(解散) | 80 | 12 | 307 |
プリズム・ハート | ぱじゃまソフト | 70 | 10 | 167 |
Love Call | Mink(解散) | 65 | 16 | 82 |
凌辱鬼 | Guilty | 57 | 30 | 9 |
封魔神社 | TinkerBell | 55 | 13 | 26 |
恋結び | SPIEL(解散) | 55 | 13 | 6 |
八ヶ池 ~八ヶ池忌憚~ | PASSGUARD(解散) | 50 | 17 | 7 |
Judge August | LOZE(解散) | 48 | 8 | 3 |
造形師 | RAVE | 30 | 1 | |
京都 ~想いは渡月橋をこえて~ | eLia(解散) | 29 | 20 | 14 |
2000-10-09
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
同窓会メモリアルパッケージ | フェアリーテール | 70 | 17 | 21 |
Snowgathering | みぎやじるし(同人)(解散) | 60 | 1 |
2000-10-13
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
神サマお願い!! | BELL-DA(解散) | 70 | 12 | 3 |
浪漫珠 ~ろまんす~ | Angel Smile(解散) | 70 | 17 | 29 |
そこダメ! 姉さん | び~にゃん | 70 | 18 | 11 |
夢現の境界 ~奇跡の海~ | EVE(解散) | 70 | 1 | |
桜の庭 | TETRATECH(解散) | 65 | 11 | 4 |
懐中時計 | Free’s | 58 | 4 | 2 |
幼なじみ | PRIMA(解散) | 55 | 18 | 9 |
ひみつの恋 | STUDIOねこぱんち(解散) | 46 | 9 | 8 |
スキノカタチ | SARANG(解散) | 45 | 16 | 8 |
ME・GA・MI ~女神ちゃんGET大戦略!?~ | CHOCO(解散) | 33 | 3 | 2 |
2000-10-20
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
ぶるまー2000 | Liar-soft(ビジネスパートナー) | 68 | 15 | 83 |
股人タクシー | あいりゅ | 60 | 17 | 44 |
この胸の中生きて ~Find Love EX2~ | Lyceen(解散) | 58 | 11 | 2 |
鬼哭の森 | PlatinumSoft(解散) | 58 | 21 | 6 |
仲良くシましょ | ROCKET(解散) | 38 | 20 | 4 |
碧のバラード | GAIA(解散) | 20 | 13 | 10 |
2000-10-21
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
電脳劇団ムー一座 初回公演 いつか見たマーメイド | artifact(解散) | 50 | 23 | 9 |
2000-10-27
ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
---|---|---|---|---|
BALDR BULLET | 戯画 | 75 | 13 | 122 |
わたしのありか。 | JANIS | 75 | 15 | 47 |
人妻×人妻 ~ここは人妻ぱらだいす!~ | DISCOVERY(解散) | 68 | 18 | 19 |
妖淫の館 | BLACK PACKAGE TRY(解散) | 67 | 11 | 22 |
コートの中の天使達 ~ただいま合宿中~ | Pinpai | 65 | 17 | 7 |
すいすいSweet | Tactics | 64 | 16 | 52 |
MaeStro | Soleil(解散) | 64 | 22 | 4 |
継母情事(継母調教) | 大熊猫(解散) | 61 | 15 | 68 |
姉妹妻 | 13cm | 60 | 18 | 43 |
Sixty-Nine | May-Be SOFT(メイビーソフト)(解散) | 59 | 15 | 87 |
蕾花 | RINGERBELL(解散) | 57 | 15 | 9 |
思い出アルバム | トラヴュランス(解散) | 57 | 20 | 21 |
淫狩(みだらがり) | Pochette(解散) | 50 | 16 | 8 |
密猟区2 | ZERO(解散) | 50 | 19 | 19 |
アイシャポーカー | STUDiO B-ROOM(解散) | 47 | 22 | 14 |
nanako2 | STUDIO PANDORA | 30 | 10 | 4 |