ブランド | SIEJA(SCEI) |
---|---|
発売日 | 1998-07-23 |
18禁等 | 非18禁 |
中央値 | 70 |
---|---|
平均値 | 69 |
データ数 | 90 |
標準偏差 | 14 |
最高点 | 95 |
最低点 | 25 |
giveupした人 | 4(4%) |
積んでる人 | 6(6%) |
プレイ時間中央値 | 17時間 |
クリエイターの情報
キャラデザ | 樋口香里 |
---|---|
シナリオ | 山下久仁明 , 藤咲淳一 , 西久保瑞穂 |
音楽 | 石田勝範 , 藤木和人 |
声優 | 今井由香(麻由) 三石琴乃(トモコ) 松尾まつお(松尾貴司)(アダルトショップの店員) , 川上とも子(ウェイトレス) , 岡野浩介(オタクな友人) , 水沢潤(メグミ) , 本井えみ(本井英美)(ユウコ) , 島津冴子(綺麗なお姉さん) , 有本欽隆(編集長) , 菅原淳一(警官) |
POV/属性/タグ
属性 | ETC(その他) , 男性声あり , 選択肢選択時セーブ不可 , 廉価版・再版版有り , リニューアル作品あり |
---|---|
背景 | 春(5) |
シナリオ | シナリオがいい |
傾向 | 後味が悪い , 一般人に勧めない , 感動 |
時間 | 長い |
女の子キャラクター | 焼きもち(3) , 年上(2) , 魅力的なヒロイン(2) , 強気な娘・ツンデレ |
主人公 | ダメ |
ジャンル | ファンタジー(4) |
シチュエーション | 三角関係(5) , ヒロインと一緒の生活(2) |
名作 | なりそこね(2) |
条件 | 共通シーンが長い(2) |
音 | 歌がいい(7) , 声がいい(5) |
ネガティブ | 難しい(5) , ご都合主義(3) , 作業プレイ(2) , 期待はずれ(2) , マンネリ , 特定キャラ不快 , 『転』と『結』がダメ , テンポ悪い |
ここがいい | 演出(5) , 選択肢が印象的(2) , キャラを取り巻く世界観 , タイトル |
ワンポイント | , |
グラフィック | アニメがいい(非H)(7) |
関連ゲーム情報
ユーザーさんによる基本情報
登録POV上位
総計 7件 / A 6件 / B 1件 / C 0件
総計 7件 / A 5件 / B 2件 / C 0件
総計 6件 / A 1件 / B 3件 / C 2件
総計 5件 / A 3件 / B 2件 / C 0件
総計 5件 / A 3件 / B 2件 / C 0件
POVコメント抜粋
A 当時としてはね
A 全編フルアニメーションだが、フルアニメにした価値を前作ほど見出せなかった。
B PSとしてはかなり上質だが、今は見劣りするかも
A 名曲です
B 『季節を抱きしめて』
B エンディング曲に最適。やるドラシリーズではダントツで文句なしです。
A ファンタジー要素あり
C オチにファンタジー要素あり。
B ファンタジーといえるかと
A 頑張ってコンプしたよー
B 全エンドを見ようとすると、自力だと大変。
A 難しすぎです。
A 一応メイン
B 安っぽいが一応あり。
B トモコか麻由か…
コメント(新着順)
75点
自分の気持ちを優先せずに、主人公の事を思いやり、行動する。そういった人としての美しさを見ることが出来た。そしてそれを損なわない物語の結末にも賛辞を贈りたい。
自分の気持ちを優先せずに、主人公の事を思いやり、行動する。そういった人としての美しさを見ることが出来た。そしてそれを損なわない物語の結末にも賛辞を贈りたい。
総プレイ時間 : 3h
47点
(GiveUp) アニメーションが綺麗だった。幾つかのエンドはみたものの、これ以上プレイしないと思うのでGiveUp
(GiveUp) アニメーションが綺麗だった。幾つかのエンドはみたものの、これ以上プレイしないと思うのでGiveUp
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 0 | |
90~99 | 6 | ![]() ![]() |
80~89 | 16 | ![]() ![]() |
70~79 | 29 | ![]() ![]() |
60~69 | 22 | ![]() ![]() |
50~59 | 9 | ![]() ![]() |
40~49 | 5 | ![]() ![]() |
30~39 | 2 | ![]() |
20~29 | 1 | ![]() |
10~19 | 0 | |
0~9 | 0 |
レビューサイト一覧
- [jibunizm] (__)