ブランド | ぱれっと |
---|---|
発売日 | 2019-04-26 |
18禁等 | 18禁 非抜きゲー 和姦もの |
対応OS | Vista , 7(32bit) , 8 , 10 |
中央値 | 83 |
---|---|
平均値 | 83 |
データ数 | 220 |
標準偏差 | 8 |
最高点 | 100 |
最低点 | 60 |
giveupした人 | 0(0%) |
積んでる人 | 16(6%) |
面白くなってきた時間中央値 | 1時間 |
プレイ時間中央値 | 8時間 |
クリエイターの情報
原画 | 和泉つばす , ぺろ(Pero、本田たまのすけ)(SD原画) |
---|---|
シナリオ | かずきふみ |
音楽 | アブカワオサム(楽曲制作、サウンドディレクター) |
声優 | 寺竹順(新海 翔) , 渚しろな(香坂 春風) 澤田なつ(九條 都) , 沢澤砂羽(新海 天) , 夏和小(結城 希亜) 常陸剣(その他) , 小鳥居夕花(ゴースト) , 荒井さん。(ソフィーティア) , ひな葉月(成瀬 沙月) , 紅茶葉(深沢 与一) , ほうでん亭センマイ(高峰 蓮夜) , 成瀬雄一(その他) |
歌手 | 米倉千尋(OP曲「ハルトキ ~Spring Moment~」、ED曲「そして愛になる」) |
その他 | 小梅蓮(ディレクター) , 近藤真樹(プロデューサー) , 株式会社アルカディア・プロジェクト(CV音声/SE・効果音制作) , OKY(SE制作) , PRHYTHM VISION(オープニング/エンディングムービー制作) , いも(グラフィック) , ヲリ(グラフィック) , YMY(グラフィック) , 浅場(グラフィック) , オカザワ(サウンドディレクター) , 皆川武史(スクリプト・演出) , 逢瀬アキラ(スペシャルサンクス) , インターネットラジオステーション<音泉>(スペシャルサンクス) , NYAON(スペシャルサンクス) , Purple software(スペシャルサンクス) , すっちー(スペシャルサンクス) , 平井ゆづき(YuzuKi)(デザインワークス) , o(skn)×a(デザインワークス、モブ・演出素材) , WAMSOFT(合資会社ワムソフト)(プログラム、スクリプト・演出) , 佐々さくの(プロジェクトサポート) , えとな~(モブ・演出素材) , Mi+(モブ・演出素材) , セキケイコ(ロゴ・スティグマデザイン) , アルカディア・プロジェクト・スタジオ(収録スタジオ) , ヒラノギ(営業広報) , 味噌職人(背景美術) , アトリエ空機関(Atelier 空機関)(背景美術) , P&C design(背景美術) , M.KOMIYA(音声・効果音制作担当) , Ben(音声演出/収録) , 計名さや香(音声編集) |
音楽情報(OP/ED/挿入歌)
曲名 | カテゴリ | 歌手 | 得点 | データ数 |
---|---|---|---|---|
ハルトキ ~Spring Moment~ ( ![]() |
OP |
米倉千尋
|
96.9 | 39 |
そして愛になる ( ![]() |
ED |
米倉千尋
|
98.6 | 7 |
音楽コメント抜粋
200点 ハルトキ ~Spring Moment~ (9-nine- はるいろはるこいはるのかぜのOP
)

9-nine-が”””始まった”””曲
→ 全文を読む
2019年09月17日09時38分15秒 753sosouP
曲もムービーとの合致も最高。
→ 全文を読む
POV/属性/タグ
公式ジャンル | ADV |
---|---|
属性 | 主人公声あり(フルボイス) , 男性声あり , バックグラウンドボイスあり(Hシーン) , フルボイス , ディスクレス起動可 , 吉里吉里 , ワイド画面固定 , Windows7対応版あり , ダウンロード販売有り , 低価格(当初の発売価格が4000円以下) , 主人公以外はHをしない , デフォルメ絵あり , 卑語音声無修正 , 目隠しあり , Hアニメ有り |
背景 | 背景設定が深い(2) | ,
シナリオ | シナリオがいい(19) , ゴールが一つだけ(16) , つじつまがあっている(10) , テキストがいい(8) , 理解しやすい(4) , |
傾向 | 初心者向け(8) , 熱血(7) , 戦闘(7) , 笑(7) , スリリング(4) , 萌え(3) , おかず(2) , 感動(2) , 薬物 |
時間 | 短い(3) |
女の子キャラクター | 戦う女の子(8) , 魅力的なヒロイン(8) , 魅力的だけど攻略不可(7) , 控えめ(7) , , おっぱい(4) , ドジっ娘・天然キャラ(4) , 年上(2) , お嬢様 , , 妹 |
主人公 | 素敵(14) , モテモテ・ハーレム(6) , 強い(4) |
ジャンル | 成長(10) , ファンタジー(4) , 学園(2) , 純愛(2) , 堕ちる過程 |
シチュエーション | バカップル(5) |
名作 | 魂(7) , なりそこね(2) , 埋もれている名作 |
キャラクター | 悪役(10) , 脇役がいい(8) , 奇人変人(4) , 主従(3) , 漢(2) , ショタ(2) , 変な口癖 |
システム | ディスクレス可(2) , 高スペック要 |
エロシーン | 緊縛・拘束(9) , パイズリ(7) , フェラ(7) , 一緒にお風呂(5) , イキまくる(4) , 初々しいH(4) , SM(4) , 女の子に襲われる(2) , 着衣H , 卑語 |
条件 | 前作をやってから(22) , |
ゲームの内容外 | 続編希望(13) |
音 | 声がいい(13) , 歌がいい(13) , BGMがいい(3) , 声が駄目 , 熱い歌/曲 |
ここがいい | 選択肢が印象的(12) , 演出(11) , キャラを取り巻く世界観(11) , タイトル(10) , , 環境周りが快適(5) , シナリオとエロのバランス(5) , プログラム技術 |
ワンポイント | システムが斬新 , | ,
グラフィック | CGが美しい(21) , 立ち絵がいい(19) , エロ動画がいい(14) , ムービーがいい(非H)(6) , アニメがいい(非H) |
ゲームグループ
動作OS状況要約
OS | 動作状況 | データ数 |
---|---|---|
Windows10(64bit) | 動作 | 16 |
Windows10(32bit) | 動作 | 1 |
Windows8(64bit) | 動作 | 4 |
Windows7(64bit) | 動作 | 2 |
ユーザーさんによる基本情報
登録POV上位
総計 22件 / A 21件 / B 1件 / C 0件
総計 21件 / A 20件 / B 1件 / C 0件
総計 19件 / A 17件 / B 2件 / C 0件
総計 19件 / A 15件 / B 4件 / C 0件
総計 16件 / A 16件 / B 0件 / C 0件
POVコメント抜粋
A 必須
A メーカーは単独でも楽しめるといまだに広報しているが、1作から順番にプレイすることを強く推奨。
A 当然
A 原画も塗りも良い
A 大変素晴らしい
A 流石のつばす先生
A 春風先輩の立ち絵はかなり増えていて魅力的
A 追加の立ち絵もあり、どんどん良くなってる
A 相変わらず
A 期待はある
A 燃えと萌えのバランスが良く、無駄がない。
A 右肩上がりで面白い
A シナリオが分岐する選択肢なし
A 選択肢は出てくるが一本道
A 選択肢たくさん出るけど一本道
コメント(新着順)
95点
こんなに面白いゲーム本当に久しぶり、感動しました
こんなに面白いゲーム本当に久しぶり、感動しました
総プレイ時間 : 10h / 面白くなってきた時間 : 1h
得点分布
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 7 | ![]() |
90~99 | 42 | ![]() ![]() |
80~89 | 112 | ![]() ![]() |
70~79 | 52 | ![]() ![]() |
60~69 | 7 | ![]() ![]() |
50~59 | 0 | |
40~49 | 0 | |
30~39 | 0 | |
20~29 | 0 | |
10~19 | 0 | |
0~9 | 0 |