舞子
マイコ
歌手 (計12本)
画像 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 中央値 | データ数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
陰陽騎士トワコ ~蛇神の淫魔調... | Black Lilith | 2020-11-27 | 78 | 2 |
メイン : 主題歌「深淵の中の光」 | |||||
![]() |
対魔忍ユキカゼ Animati... | Black Lilith | 2015-04-24 | 73 | 72 |
メイン : 主題歌 「R.E.D」 | |||||
![]() |
対魔聖甲アリス | Black Lilith | 2014-04-25 | 65 | 35 |
メイン : 主題歌「Nobody knows」 | |||||
![]() |
監獄戦艦3 ~熱砂の洗脳航路~ | ANIME LiLiTH | 2013-12-25 | 75 | 95 |
メイン : 主題歌「熱砂ノ薔薇」 | |||||
![]() |
監獄戦艦2 ~要塞都市の洗脳改... | ANIME LiLiTH | 2013-10-25 | 75 | 31 |
メイン : 主題歌「月光」 |
音楽情報
歌手
画像 | 曲名 | カテゴリ |
---|---|---|
![]() | R.E.D ( ![]() | OP(対魔忍ユキカゼ Animation) |
![]() | Nobody knows ( ![]() | OP(対魔聖甲アリス) |
![]() | 熱砂ノ薔薇 ( ![]() | OP(監獄戦艦3 ~熱砂の洗脳航路~) |
![]() | 深淵の中の光 ( ![]() | OP(陰陽騎士トワコ ~蛇神の淫魔調教~) |
![]() | カタルシスの夢 ( ![]() | OP(対魔忍アサギ3) |
![]() | 私の鳥籠の中の私 ( ![]() | ED(対魔忍アサギ3) |
![]() | ラストノート ( ![]() | OP(カーラ The Blood Lord) |
![]() | R.E.D ( ![]() | OP(対魔忍ユキカゼ) |
![]() | Cracked Memory ( ![]() | OP(電脳侵犯・キサラギ参事官 「もうこれ以上、私の中に入ってくるな!」) |
![]() | 月光 ( ![]() | OP(監獄戦艦2 ~要塞都市の洗脳改造~) |
![]() | 背徳エレジー ( ![]() | OP(鋼鉄の魔女アンネローゼ) |
舞子さんの関わったゲームのクリエイター(声優/その他を除く)
クリエイター | 職種 | ゲーム数 | ゲームリスト |
---|---|---|---|
そのだまさき | シナリオ | 10 | |
溝口哲也 | 音楽 | 10 | |
フレーム | シナリオ | 9 | |
笹山逸刀斎(笹@) | シナリオ | 9 | |
六弦A助 | 音楽 | 9 |
舞子さんのファン(10人)
- koyubino 6本 50%
- テキーラ 5本 42%
- Nari9029 3本 25%
- yakitako 3本 25%
- H3O 2本 17%
- kuku19 2本 17%
- lunaticmiyabi 2本 17%
- jemba 1本 8%
- nanaya0719 1本 8%