camus
基本情報
- 総プレイ数
- 86
- GiveUP数
- 1
- 入力得点数
- 85
- 一言感想数
- 74
- 長文感想数
- 20
- 総長文感想参照数
- 13382
- 感想レスポンス数
- 1
- 発売前入力得点数
- 1
- 発売前一言感想数
- 1
- POV数
- 6
- POVコメント数
- 6
- コメント被投票数
- 2
- コメント投票数
- 1
- 被お気に入りユーザー数
- 1
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() |
90~99 | 14 | ![]() ![]() |
80~89 | 24 | ![]() ![]() |
70~79 | 21 | ![]() ![]() |
60~69 | 18 | ![]() ![]() |
50~59 | 5 | ![]() ![]() |
40~49 | 2 | ![]() ![]() |
30~39 | ||
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 1 | ![]() |
それなりに | 0 | ![]() |
あまり… | 0 | ![]() |
まったく… | 0 | ![]() |
あわなかった | 0 | ![]() |
発売前得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | 1 | ![]() ![]() |
80~89 | ||
70~79 | ||
60~69 | ||
50~59 | ||
40~49 | ||
30~39 | ||
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |