Visiongrove
基本情報
- 総プレイ数
- 84
- GiveUP数
- 11
- 総プレイ時間
- 636
- 入力得点数
- 71
- 一言感想数
- 71
- 長文感想数
- 67
- 総長文感想参照数
- 86550
- 感想レスポンス数
- 2
- 発売前入力得点数
- 54
- 発売前一言感想数
- 47
- 体験版感想入力数
- 26
- 購入予定入力数
- 67
- POV数
- 1288
- POVコメント数
- 1033
- 総入力タグ数
- 1
- コメント被投票数
- 10
- コメント投票数
- 3
- 被お気に入りユーザー数
- 2
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | 5 | ![]() ![]() |
80~89 | 8 | ![]() ![]() |
70~79 | 17 | ![]() ![]() |
60~69 | 15 | ![]() ![]() |
50~59 | 12 | ![]() ![]() |
40~49 | 7 | ![]() ![]() |
30~39 | 2 | ![]() ![]() |
20~29 | ||
10~19 | 4 | ![]() ![]() |
0~9 | 1 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 1 | ![]() |
だいぶ | 4 | ![]() |
それなりに | 3 | ![]() |
あまり… | 8 | ![]() |
まったく… | 2 | ![]() |
あわなかった | 1 | ![]() |
発売前得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | 4 | ![]() ![]() |
80~89 | 5 | ![]() ![]() |
70~79 | 19 | ![]() ![]() |
60~69 | 16 | ![]() ![]() |
50~59 | 6 | ![]() ![]() |
40~49 | 1 | ![]() ![]() |
30~39 | 2 | ![]() ![]() |
20~29 | ||
10~19 | 1 | ![]() ![]() |
0~9 |