鈴木和子
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() |
90~99 | 2 | ![]() ![]() |
80~89 | 5 | ![]() ![]() |
70~79 | 6 | ![]() ![]() |
60~69 | 9 | ![]() ![]() |
50~59 | 5 | ![]() ![]() |
40~49 | 2 | ![]() ![]() |
30~39 | 3 | ![]() ![]() |
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 0 | ![]() |
それなりに | 1 | ![]() |
あまり… | 1 | ![]() |
まったく… | 2 | ![]() |
発売済みゲーム
8th Angel ~終末の天使~
- 職種
- 声優(メイン) : センカ、レオン
- 発売日
- 2000-06-16
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() |
90~99 | 2 | ![]() ![]() |
80~89 | 5 | ![]() ![]() |
70~79 | 6 | ![]() ![]() |
60~69 | 9 | ![]() ![]() |
50~59 | 5 | ![]() ![]() |
40~49 | 2 | ![]() ![]() |
30~39 | 3 | ![]() ![]() |
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 |
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 0 | ![]() |
それなりに | 1 | ![]() |
あまり… | 1 | ![]() |
まったく… | 2 | ![]() |