大石ともみ
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | 1 | ![]() ![]() |
80~89 | 14 | ![]() ![]() |
70~79 | 40 | ![]() ![]() |
60~69 | 36 | ![]() ![]() |
50~59 | 21 | ![]() ![]() |
40~49 | 4 | ![]() ![]() |
30~39 | 3 | ![]() ![]() |
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | 1 | ![]() ![]() |
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 1 | ![]() |
それなりに | 3 | ![]() |
あまり… | 3 | ![]() |
まったく… | 7 | ![]() |
発売済みゲーム
二重影(DC)
- 職種
- 声優(メイン) : 志乃
- 発売日
- 2002-02-28
二重箱
- 職種
- 声優(メイン) : 風喜、栞
- 発売日
- 2001-11-30