小泉ボビン
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() |
90~99 | 18 | ![]() ![]() |
80~89 | 42 | ![]() ![]() |
70~79 | 66 | ![]() ![]() |
60~69 | 22 | ![]() ![]() |
50~59 | 12 | ![]() ![]() |
40~49 | 5 | ![]() ![]() |
30~39 | 2 | ![]() ![]() |
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | 2 | ![]() ![]() |
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 0 | ![]() |
それなりに | 0 | ![]() |
あまり… | 5 | ![]() |
まったく… | 6 | ![]() |
発売済みゲーム
しすたぁエンジェル
- 職種
- 声優(メイン) : メム[MM-ox]
- 発売日
- 2002-03-01
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() |
90~99 | 18 | ![]() ![]() |
80~89 | 42 | ![]() ![]() |
70~79 | 66 | ![]() ![]() |
60~69 | 22 | ![]() ![]() |
50~59 | 12 | ![]() ![]() |
40~49 | 5 | ![]() ![]() |
30~39 | 2 | ![]() ![]() |
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | 2 | ![]() ![]() |
0~9 |
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 0 | ![]() |
それなりに | 0 | ![]() |
あまり… | 5 | ![]() |
まったく… | 6 | ![]() |