凛子
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() |
90~99 | 7 | ![]() ![]() |
80~89 | 21 | ![]() ![]() |
70~79 | 36 | ![]() ![]() |
60~69 | 32 | ![]() ![]() |
50~59 | 18 | ![]() ![]() |
40~49 | 6 | ![]() ![]() |
30~39 | 1 | ![]() ![]() |
20~29 | 3 | ![]() ![]() |
10~19 | 1 | ![]() ![]() |
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 2 | ![]() |
かなり | 3 | ![]() |
だいぶ | 1 | ![]() |
それなりに | 1 | ![]() |
あまり… | 4 | ![]() |
まったく… | 7 | ![]() |
発売済みゲーム
PigeonBlood
- 職種
- 声優(メイン) : レギーナ
- 発売日
- 2002-08-30
ROSE or LOSE
- 職種
- 声優(メイン) : 日吉奈菜
- 発売日
- 2000-01-28
DIVI・DEAD
- 職種
- 声優(メイン) : 氷室 真由美
- 発売日
- 1998-01-23