久利島聖子
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() |
90~99 | 7 | ![]() ![]() |
80~89 | 13 | ![]() ![]() |
70~79 | 15 | ![]() ![]() |
60~69 | 16 | ![]() ![]() |
50~59 | 6 | ![]() ![]() |
40~49 | 2 | ![]() ![]() |
30~39 | ||
20~29 | 2 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 2 | ![]() |
かなり | 3 | ![]() |
だいぶ | 1 | ![]() |
それなりに | 0 | ![]() |
あまり… | 2 | ![]() |
まったく… | 2 | ![]() |
発売済みゲーム
PigeonBlood
- 職種
- 声優(メイン) : ヴァネッサ
- 発売日
- 2002-08-30
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() |
90~99 | 7 | ![]() ![]() |
80~89 | 13 | ![]() ![]() |
70~79 | 15 | ![]() ![]() |
60~69 | 16 | ![]() ![]() |
50~59 | 6 | ![]() ![]() |
40~49 | 2 | ![]() ![]() |
30~39 | ||
20~29 | 2 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 |
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 2 | ![]() |
かなり | 3 | ![]() |
だいぶ | 1 | ![]() |
それなりに | 0 | ![]() |
あまり… | 2 | ![]() |
まったく… | 2 | ![]() |