室井有紀
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | ||
70~79 | ||
60~69 | 1 | ![]() ![]() |
50~59 | 1 | ![]() ![]() |
40~49 | ||
30~39 | 2 | ![]() ![]() |
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 0 | ![]() |
それなりに | 1 | ![]() |
あまり… | 0 | ![]() |
まったく… | 0 | ![]() |
発売済みゲーム
ING(陰具)
- 職種
- シナリオ(サブ)
- 発売日
- 2000-06-23
- 中央値
- 44
- 標準偏差
- 13
- データ数
- 4
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | ||
70~79 | ||
60~69 | 1 | ![]() ![]() |
50~59 | 1 | ![]() ![]() |
40~49 | ||
30~39 | 2 | ![]() ![]() |
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 0 | ![]() |
それなりに | 1 | ![]() |
あまり… | 0 | ![]() |
まったく… | 0 | ![]() |