桜乃明日華(桜乃)
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 341 | ![]() |
90~99 | 1733 | ![]() ![]() |
80~89 | 1520 | ![]() ![]() |
70~79 | 484 | ![]() ![]() |
60~69 | 128 | ![]() ![]() |
50~59 | 27 | ![]() ![]() |
40~49 | 13 | ![]() ![]() |
30~39 | 15 | ![]() ![]() |
20~29 | 3 | ![]() ![]() |
10~19 | 4 | ![]() ![]() |
0~9 | 3 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 9 | ![]() |
かなり | 7 | ![]() |
だいぶ | 29 | ![]() |
それなりに | 183 | ![]() |
あまり… | 236 | ![]() |
まったく… | 133 | ![]() |
発売済みゲーム
パルフェ - Chocolat Second Style -(PS2)
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2006-06-29
- 中央値
- 85
- 標準偏差
- 18
- データ数
- 69
パルフェ ~chocolat second brew Re-order~
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2005-12-22
- 中央値
- 90
- 標準偏差
- 10
- データ数
- 2448
パルフェ ~ショコラ second brew~
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2005-03-25
- 中央値
- 88
- 標準偏差
- 11
- データ数
- 1754