中村久志
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | 2 | ![]() ![]() |
70~79 | 9 | ![]() ![]() |
60~69 | 13 | ![]() ![]() |
50~59 | 6 | ![]() ![]() |
40~49 | 10 | ![]() ![]() |
30~39 | 3 | ![]() ![]() |
20~29 | 3 | ![]() ![]() |
10~19 | 4 | ![]() ![]() |
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 0 | ![]() |
だいぶ | 1 | ![]() |
それなりに | 1 | ![]() |
あまり… | 2 | ![]() |
まったく… | 2 | ![]() |
発売済みゲーム
終わりなきメイド達の夜
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2002-07-26
- 中央値
- 51
- 標準偏差
- 20
- データ数
- 50
水夏 ~SUIKA~
- 職種
- 音楽(その他) : 主題歌編曲
- 発売日
- 2001-07-27
- 中央値
- 80
- 標準偏差
- 12
- データ数
- 1059