後藤真希夫
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | 2 | ![]() ![]() |
80~89 | 9 | ![]() ![]() |
70~79 | 36 | ![]() ![]() |
60~69 | 47 | ![]() ![]() |
50~59 | 21 | ![]() ![]() |
40~49 | 5 | ![]() ![]() |
30~39 | 6 | ![]() ![]() |
20~29 | 2 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 | 1 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 1 | ![]() |
だいぶ | 0 | ![]() |
それなりに | 5 | ![]() |
あまり… | 5 | ![]() |
まったく… | 2 | ![]() |
発売済みゲーム
椿色のプリジオーネ
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2001-03-16
- 中央値
- 65
- 標準偏差
- 16
- データ数
- 53
Mi・da・ra
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2000-12-08
- 中央値
- 65
- 標準偏差
- 13
- データ数
- 76