三日月神菜
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | 1 | ![]() ![]() |
80~89 | 6 | ![]() ![]() |
70~79 | 21 | ![]() ![]() |
60~69 | 44 | ![]() ![]() |
50~59 | 11 | ![]() ![]() |
40~49 | 2 | ![]() ![]() |
30~39 | ||
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 4 | ![]() |
かなり | 1 | ![]() |
だいぶ | 1 | ![]() |
それなりに | 13 | ![]() |
あまり… | 5 | ![]() |
まったく… | 1 | ![]() |
発売済みゲーム
ゆまほろめ 時を停めた館で明日を探す迷子たち
- 職種
- 声優(メイン) : ミーナ
- 発売日
- 2022-06-24
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | 1 | ![]() ![]() |
80~89 | 6 | ![]() ![]() |
70~79 | 21 | ![]() ![]() |
60~69 | 44 | ![]() ![]() |
50~59 | 11 | ![]() ![]() |
40~49 | 2 | ![]() ![]() |
30~39 | ||
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 |
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 4 | ![]() |
かなり | 1 | ![]() |
だいぶ | 1 | ![]() |
それなりに | 13 | ![]() |
あまり… | 5 | ![]() |
まったく… | 1 | ![]() |