オガタカ
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 6 | ![]() |
90~99 | 68 | ![]() ![]() |
80~89 | 117 | ![]() ![]() |
70~79 | 76 | ![]() ![]() |
60~69 | 20 | ![]() ![]() |
50~59 | 8 | ![]() ![]() |
40~49 | 1 | ![]() ![]() |
30~39 | 2 | ![]() ![]() |
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 17 | ![]() |
かなり | 19 | ![]() |
だいぶ | 26 | ![]() |
それなりに | 31 | ![]() |
あまり… | 14 | ![]() |
まったく… | 5 | ![]() |
発売済みゲーム
VenusBlood FRONTIER International
- 職種
- シナリオ(サブ)
- 発売日
- 2019-12-20
- 中央値
- 80
- 標準偏差
- 12
- データ数
- 39
VenusBlood:Lagoon
- 職種
- シナリオ(サブ)
- 発売日
- 2018-12-28
- 中央値
- 86
- 標準偏差
- 10
- データ数
- 139
VenusBlood -BRAVE-
- 職種
- シナリオ(サブ)
- 発売日
- 2017-10-27
- 中央値
- 78
- 標準偏差
- 11
- データ数
- 121