惇夫
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() |
90~99 | 1 | ![]() ![]() |
80~89 | 17 | ![]() ![]() |
70~79 | 68 | ![]() ![]() |
60~69 | 102 | ![]() ![]() |
50~59 | 23 | ![]() ![]() |
40~49 | 9 | ![]() ![]() |
30~39 | 3 | ![]() ![]() |
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 | 1 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 3 | ![]() |
かなり | 1 | ![]() |
だいぶ | 15 | ![]() |
それなりに | 24 | ![]() |
あまり… | 22 | ![]() |
まったく… | 8 | ![]() |
発売済みゲーム
ワガママハイスペックOC
- 職種
- 音楽(その他) : BGM演奏協力
- 発売日
- 2017-08-25
- 中央値
- 78
- 標準偏差
- 9
- データ数
- 419
ナマイキデレーション
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2013-07-26
- 中央値
- 66
- 標準偏差
- 12
- データ数
- 227