西俊秀
基本情報
- サークル
- ばっすん工房/EastSideEdition
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | ||
70~79 | ||
60~69 | ||
50~59 | 3 | ![]() ![]() |
40~49 | 1 | ![]() ![]() |
30~39 | ||
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |
発売済みゲーム
奇跡 ~迷子の天使~
- 職種
- 原画(メイン)
- 発売日
- 1998-10-02
- 中央値
- 50
- 標準偏差
- 6
- データ数
- 4
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | ||
80~89 | ||
70~79 | ||
60~69 | ||
50~59 | 3 | ![]() ![]() |
40~49 | 1 | ![]() ![]() |
30~39 | ||
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |