Phantom Brain
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 9 | ![]() |
90~99 | 30 | ![]() ![]() |
80~89 | 101 | ![]() ![]() |
70~79 | 98 | ![]() ![]() |
60~69 | 43 | ![]() ![]() |
50~59 | 25 | ![]() ![]() |
40~49 | 10 | ![]() ![]() |
30~39 | 3 | ![]() ![]() |
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 | 1 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 26 | ![]() |
かなり | 28 | ![]() |
だいぶ | 19 | ![]() |
それなりに | 37 | ![]() |
あまり… | 27 | ![]() |
まったく… | 8 | ![]() |
発売済みゲーム
歳の差兄妹と、忘れられた夜
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2019-12-24
- 中央値
- 66
- 標準偏差
- 1
- データ数
- 2
巨乳ファンタジー2 if
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2014-10-31
- 中央値
- 80
- 標準偏差
- 10
- データ数
- 217
漫喫ハプニング
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2014-06-27
- 中央値
- 68
- 標準偏差
- 11
- データ数
- 47
学園で時間よ止まれ
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2014-04-11
- 中央値
- 60
- 標準偏差
- 16
- データ数
- 55