しろー(音楽)
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 2 | ![]() |
90~99 | 3 | ![]() ![]() |
80~89 | 50 | ![]() ![]() |
70~79 | 198 | ![]() ![]() |
60~69 | 188 | ![]() ![]() |
50~59 | 45 | ![]() ![]() |
40~49 | 16 | ![]() ![]() |
30~39 | 7 | ![]() ![]() |
20~29 | 3 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 | 3 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 10 | ![]() |
かなり | 8 | ![]() |
だいぶ | 33 | ![]() |
それなりに | 57 | ![]() |
あまり… | 50 | ![]() |
まったく… | 21 | ![]() |
発売済みゲーム
ヤキモチストリーム
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2014-09-26
- 中央値
- 70
- 標準偏差
- 12
- データ数
- 291
ナマイキデレーション
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2013-07-26
- 中央値
- 66
- 標準偏差
- 12
- データ数
- 227