平木三月
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 1 | ![]() |
90~99 | 1 | ![]() ![]() |
80~89 | 7 | ![]() ![]() |
70~79 | 14 | ![]() ![]() |
60~69 | 20 | ![]() ![]() |
50~59 | 11 | ![]() ![]() |
40~49 | 7 | ![]() ![]() |
30~39 | 3 | ![]() ![]() |
20~29 | 2 | ![]() ![]() |
10~19 | 1 | ![]() ![]() |
0~9 | 1 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 5 | ![]() |
かなり | 1 | ![]() |
だいぶ | 4 | ![]() |
それなりに | 11 | ![]() |
あまり… | 8 | ![]() |
まったく… | 6 | ![]() |
発売済みゲーム
Closed GAME
- 職種
- 声優(メイン) : ココナ・ステンパー
- 発売日
- 2015-06-26
P/A ~Potential Ability~
- 職種
- 声優(メイン) : 高城 結菜
- 発売日
- 2014-06-27