難波研
基本情報
- OHP
- CoreRare
- kennamba
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | 26 | ![]() ![]() |
80~89 | 119 | ![]() ![]() |
70~79 | 127 | ![]() ![]() |
60~69 | 22 | ![]() ![]() |
50~59 | 15 | ![]() ![]() |
40~49 | 3 | ![]() ![]() |
30~39 | 2 | ![]() ![]() |
20~29 | 1 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 0 | ![]() |
かなり | 3 | ![]() |
だいぶ | 12 | ![]() |
それなりに | 48 | ![]() |
あまり… | 20 | ![]() |
まったく… | 13 | ![]() |
発売済みゲーム
月あかりランチ OZ sings, The last fairy tale.
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2013-05-31
- 中央値
- 78
- 標準偏差
- 10
- データ数
- 315