山田浩太郎
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 6 | ![]() |
90~99 | 34 | ![]() ![]() |
80~89 | 120 | ![]() ![]() |
70~79 | 170 | ![]() ![]() |
60~69 | 87 | ![]() ![]() |
50~59 | 22 | ![]() ![]() |
40~49 | 2 | ![]() ![]() |
30~39 | 6 | ![]() ![]() |
20~29 | 4 | ![]() ![]() |
10~19 | ||
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 36 | ![]() |
かなり | 29 | ![]() |
だいぶ | 36 | ![]() |
それなりに | 29 | ![]() |
あまり… | 23 | ![]() |
まったく… | 1 | ![]() |
発売済みゲーム
毎日がM!
- 職種
- シナリオ(サブ)
- 発売日
- 2008-11-28
- 中央値
- 75
- 標準偏差
- 13
- データ数
- 290
新妻イカせてミルク! 団地妻、昼下がりの下半身事情
- 職種
- シナリオ(サブ)
- 発売日
- 2008-04-25
- 中央値
- 75
- 標準偏差
- 11
- データ数
- 161