八木沼悟志
基本情報
- sat_fripside
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | 20 | ![]() |
90~99 | 124 | ![]() ![]() |
80~89 | 469 | ![]() ![]() |
70~79 | 494 | ![]() ![]() |
60~69 | 163 | ![]() ![]() |
50~59 | 62 | ![]() ![]() |
40~49 | 22 | ![]() ![]() |
30~39 | 13 | ![]() ![]() |
20~29 | 2 | ![]() ![]() |
10~19 | 3 | ![]() ![]() |
0~9 | 4 | ![]() ![]() |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 13 | ![]() |
かなり | 19 | ![]() |
だいぶ | 28 | ![]() |
それなりに | 63 | ![]() |
あまり… | 78 | ![]() |
まったく… | 41 | ![]() |
発売済みゲーム
十六夜のフォルトゥーナ
- 職種
- その他(メイン) : 企画・原作・プロデューサー、サウンドプロデューサー
- 発売日
- 2013-11-29
- 中央値
- 75
- 標準偏差
- 16
- データ数
- 224
Areas ~空に映すキミとのセカイ~
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2009-03-27
- 中央値
- 60
- 標準偏差
- 13
- データ数
- 129
彼女たちの流儀
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2006-06-23
- 中央値
- 80
- 標準偏差
- 10
- データ数
- 1024