村上順一
基本情報
得点分布
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | 7 | ![]() ![]() |
80~89 | 31 | ![]() ![]() |
70~79 | 62 | ![]() ![]() |
60~69 | 27 | ![]() ![]() |
50~59 | 6 | ![]() ![]() |
40~49 | 2 | ![]() ![]() |
30~39 | 2 | ![]() ![]() |
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |
おかずに使える状況
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 7 | ![]() |
かなり | 8 | ![]() |
だいぶ | 15 | ![]() |
それなりに | 22 | ![]() |
あまり… | 7 | ![]() |
まったく… | 2 | ![]() |
発売済みゲーム
お兄ちゃんシェアリング
- 職種
- 音楽(その他)
- 発売日
- 2013-09-27
- 中央値
- 73
- 標準偏差
- 11
- データ数
- 137
得点 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
100 | ||
90~99 | 7 | ![]() ![]() |
80~89 | 31 | ![]() ![]() |
70~79 | 62 | ![]() ![]() |
60~69 | 27 | ![]() ![]() |
50~59 | 6 | ![]() ![]() |
40~49 | 2 | ![]() ![]() |
30~39 | 2 | ![]() ![]() |
20~29 | ||
10~19 | ||
0~9 |
状況 | 度数 | グラフ |
---|---|---|
とても | 7 | ![]() |
かなり | 8 | ![]() |
だいぶ | 15 | ![]() |
それなりに | 22 | ![]() |
あまり… | 7 | ![]() |
まったく… | 2 | ![]() |